| Szárazanyag | 89,7 % |
| DE (em. energia) | 12,2 MJ |
| Nyersfehérje | 11 % |
| Em. nyersfehérje | 8,2 % |
| Nyers rost | 10,7 % |
| Nyers zsír | 4,5 % |
| Nyers hamu | 7 % |
| Keményítő | 25,7 % |
| Cukor | 3,2 % |
| Kalcium | 1,1 % |
| Foszfor | 0,5 % |
| Nátrium | 0,3 % |
| Magnézium | 0,4 % |
| Kálium | 0,8 % |
| Klór | 0,6 % |
| Lizin | 0,9 % |
| Methionin | 0,2 % |
| Treonin | 0,5 % |
| Triptofán | 0,15 % |
| Cink (ebből 60 mg cink proteinat) | 140 mg |
| Vas | 150 mg |
| Mangán | 150 mg |
| Réz (ebből 15 mg réz proteinat) | 60 mg |
| Kobalt | 0,3 % |
| Jód | 2 mg |
| Szelén (ebből 0,4 mg szelén proteinat) | 1 mg |
| A vitamin | 20000 NE |
| D vitamin | 2000 NE |
| E vitamin | 400 NE |
| C vitamin | 300 mg |
| K vitamin | 4 mg |
| B1 vitamin | 27,5 mg |
| B2 vitamin | 9,5 mg |
| B6 vitamin | 15 mg |
| B12 vitamin | 130 mcg |
| Niacin | 15 mg |
| Panthoténsav | 24 mg |
| Folsav | 1,2 mg |
| Biotin | 5000 mcg |
| Kolin-klorid | 142,5 mg |
| Saccharomyces cerevisiae | 2.025.000 CFU/g |
| Munka intenzitása | Nap / 100 ttkg | Nap / 500 ttkg |
| létfenntartás | 400 g | 2 kg** |
| könnyű munka | 500 g | 2,5 kg** |
| közepes munka | 600 g | 3 kg** |
** rossz kondíció esetén +20%
| Típus | Ajánlott mennyiség |
| Kisló | 25%-kal kevesebb* |
| Telivér | 10%-kal kevesebb* |
| Hidegvérű | 10%-kal több* |
*testtömegarányosan az előző táblázathoz képest