Árpa, szójadara*, kukorica, lucerna, szárított répaszelet, napraforgó mag, premix (vitamin, ásványi anyag és aminosav előkeverék), lenmag, máriatövismag dara, lenmag, kalcium-karbonát.
*génmódosított alapanyag
| Szárazanyag | 89,3 % |
| DE (em. energia) | 12,4 MJ |
| Nyersfehérje | 17 % |
| Em. nyersfehérje | 14,5 % |
| Nyers rost | 10,1 % |
| Nyers zsír | 5 % |
| Nyers hamu | 8,4 % |
| Keményítő | 24,2 % |
| Cukor | 3,6 % |
| Kalcium | 1,3 % |
| Foszfor | 0,5 % |
| Nátrium | 0,5 % |
| Magnézium | 0,4 % |
| Kálium | 1 % |
| Klór | 1 % |
| Lizin | 1,43 % |
| Methionin | 0,55 % |
| Threonin | 0,9 % |
| Triptofán | 0,24 % |
| Cink (ebből 75 mg cink proteinátból) | 207 mg |
| Vas | 200 mg |
| Mangán | 200 mg |
| Réz (ebből 15 mg réz proteinátból) | 60 mg |
| Kobalt | 0,3 % |
| Jód | 2,25 mg |
| Szelén (ebből 0,5 mg szelén proteinátból) | 1,2 mg |
| A vitamin | 30.000 NE |
| D vitamin | 6.000 NE |
| E vitamin | 400 NE |
| C vitamin | 375 mg |
| K vitamin | 6 mg |
| B1 vitamin | 36,5 mg |
| B2 vitamin | 11,7 mg |
| B6 vitamin | 13,5 mg |
| B12 vitamin | 50 mcg |
| Niacin | 18,2 mg |
| Panthoténsav | 16,5 mg |
| Folsav | 8 mg |
| Biotin | 7.500 mcg |
| Kolin-klorid | 400 mg |
| Saccharomyces cerevisiae | 2.250.000 CFU/g |
| Szoptató kanca | Nap / 100 ttkg | Nap / 500 ttkg |
| 1-2. hónap | 600g | 3 kg** |
| 3. hónap | 500g | 2,5 kg** |
| 4-6. hónap | 400g | 2 kg** |
| Szopós csikó*** (550-600 kg felnőtt súly) |
Nap / állat |
| 2-6 hetes | 250g |
| 6-8 hetes | 500g |
| 1,5-4 hónapos | 0,5-1 kg |
| 4-6 hónapos | 1-2 kg |
| 6-12 hónapos | 2-2,5 kg |
| Ajánlott mennyiség az előző táblázathoz képest | Testtömegarányosan |
| Kisló | 25%-kal kevesebb |
| Telivér | 10%-kal kevesebb |
| Hidegvérű | 10%-kal több |
** rossz kondíció esetén kiegészíthető olajjal, zabbal, szárított répaszelettel
*** árva csikó esetén keresse meg tanácsadónkat